長沙銀行易得貸百行征信數(shù)據(jù)采購項目
成交結(jié)果公示
招標(biāo)編號:DFA-MS01-DL-20240010-8
招標(biāo)機(jī)構(gòu):北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司
業(yè)主名稱:長沙銀行股份有限公司
評標(biāo)結(jié)果公示時間:2024年5月9日
項目名稱:長沙銀行股份有限公司易得貸百行征信數(shù)據(jù)采購項目
公示內(nèi)容:北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司受長沙銀行股份有限公司的委托,對長沙銀行股份有限公司易得貸百行征信數(shù)據(jù)采購項目(招標(biāo)編號:DFA-MS01-DL-20240010-8 )所需服務(wù)進(jìn)行單一來源采購。本項目的招標(biāo)采購訊息于2024年4月3日在“長沙銀行官網(wǎng)”、“中國招投標(biāo)公共服務(wù)平臺”上發(fā)布。開標(biāo)會議于2024年5月8日下午14:30(北京時間)在湖南省長沙市岳麓區(qū)濱江路53 號楷林國際B座長沙銀行大廈21樓開標(biāo)室(2103室)長沙銀行股份有限公司會議室舉行,隨后進(jìn)行評標(biāo)。評標(biāo)委員會成員經(jīng)過認(rèn)真、仔細(xì)的評議,并提出評標(biāo)報告,推薦的成交候選人如下:
成交供應(yīng)商:百行征信有限公司
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 價格(元) | 計費方式 | 百行側(cè)產(chǎn)品編號 |
1 | 反欺詐洞見 | 0.15 | 查得計費(Code=0000) | BHDTSC01 |
2 | 反欺詐迅偵 | 0.05免費使用至2024年12月31日 | 查詢計費(Code=0000) | NFACQ901、NFACQ902 |
3 | 反欺詐續(xù)偵 | 0.05免費使用至2024年12月31日 | NFACQ903 | |
4 | 反欺詐規(guī)則報告 | 0.25 | 查詢計費(code返回結(jié)果為“000”) | BH_AF_01_1010 |
5 | 反欺詐風(fēng)險畫像 | 0.25 | BH_AF_02_1020 | |
6 | 反欺詐評分 | 0.25 | BH_AF_03_1010 | |
7 | 公安二要素認(rèn)證及人像認(rèn)證 | 0.26 | 查得計費(responseCode=0000且verificationCode=A001/B001/C001/C002/C003/C004/D001) | FACE0001 |
8 | 公安二要素認(rèn)證 | 0.15 | NAME0001 | |
9 | 銀行卡四要素核驗 | 0.25 | 查得計費(responseCode=0000且輸出大于等于-1) | BBAS0101 |
10 | 中小微企業(yè)風(fēng)險信號查詢-等級、列表 | 0.45 | 按天統(tǒng)計,查詢成功且一天內(nèi)按查詢主體證件號碼去重、單個主體計費一次。 | SMEIS007 |
11 | 中小微企業(yè)風(fēng)險信號查詢-詳情 | 0.70 | 按天統(tǒng)計,查詢成功且一天內(nèi)按查詢主體證件號碼去重、單個主體計費一次。 | SMEIS009 |
12 | 中小微企業(yè)關(guān)聯(lián)方風(fēng)險信號查詢(含等級、列表、詳情) | 0.45(兩個接口打包計費)
| 按天統(tǒng)計,查詢成功且一天內(nèi)按查詢主體證件號碼去重、單個主體計費一次。 | SMEIS008 |
13 | 按天統(tǒng)計,查詢成功且一天內(nèi)按查詢主體entryid去重,不限量翻頁計費。 | SMEIS009 | ||
14 | 特別關(guān)注名單 | 0.20合同期內(nèi)贈送1萬筆 | 查詢 | FRAI001A |
15 | DXM-多頭防控(查詢多頭特征版) | 0.30 | 查詢計費(retCode=0) | XMML0003 |
16 | 百云-借貸意向驗證 | 0.21 | 1)查得計費:是指按甲方提交的有效查詢請求中得到數(shù)據(jù)匹配結(jié)果則計費,產(chǎn)品只要返回有結(jié)果,則定義為命中(查得);2)人數(shù)計費:單位時間(自然日)內(nèi),將客戶的有效查詢次數(shù)按特定 key 值(一般為三要素Key值)去重后的數(shù)量。在單位時間 (自然日)內(nèi),相同 key 值查詢只計數(shù)一次; | ApplyLoanStr/BHBR002 |
17 | 百云-特殊名單驗證 | 免費 | SpecialList_c/BHBR002 | |
18 | 百云-借貸意向驗證當(dāng)日版 | 0.21 | ApplyLoan_d/BHBR002 | |
19 | 百云-融遠(yuǎn)分 | 0.60 | RyScore/BHBR002 | |
20 | 百云-借貸意向勘探 | 0.21 | ApplyLoanUsury/BHBR002 | |
21 | 反欺詐風(fēng)險畫像-風(fēng)險指數(shù) | 0.7 | 查詢 | BH_AF_02_2042 |
22 | 反欺詐風(fēng)險畫像-綜合能力指數(shù) | 1.5 | 查詢 | BH_AF_02_2002 |
23 | TC-反欺詐評分 | 年度累進(jìn)階梯: 1-100萬筆(含)0.29; 100-200萬筆(含)0.27; 200-300萬筆(含)0.25;300萬筆以上0.19; | 查詢 | TCRA0001 |
24 | TC-行業(yè)風(fēng)險評估 | 年度累進(jìn)階梯: 1-100萬筆(含)0.96; 100-200萬筆(含)0.86; 200-300萬筆(含)0.78;300萬筆以上0.68 | 查得計費(responseCode=0000、且輸出字段found=1時計費) | TCRA0004 |
25 | 風(fēng)險探測V2 | 0.30 | 查詢 | FRAI002J |
26 | 多頭標(biāo)簽G1A1 | 0.20 | 查得 | FRAI003U |
27 | 銀聯(lián)多頭聚合產(chǎn)品 | 0.20 | 查得 | UPRI0008 |
28 | 鷹眼A | 0.40 | 查詢 |
公示期限一個工作日。公示期內(nèi),我公司受理有單位公章和個人署名,反映真實情況的舉報。
北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司
2024年5月9日
招 標(biāo) 人:長沙銀行股份有限公司
地 址:湖南省長沙市岳麓區(qū)濱江路53號
聯(lián) 系 人:彭女士
電 話:0731-85902544
招標(biāo)代理:北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:劉勁荑、梁昌華
地 址:長沙市雨花區(qū)萬博匯云谷20樓2008房
電 話:0731-85222251
郵 箱:847868104@qq.com